ΚΑΕΚ 201840116001
201840116001
ΜΑΚΡΙΝΟΥ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΜΑΚΡΙΝΟΥ 20184 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 16 / 001 |
| Εμβαδόν | 135 m² — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 201840116 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.86561, 20.96527
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201840116
- 201840116002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 129 m²
- 201840116003 — Κατοικία >= 80%, 450 m²