ΚΑΕΚ 201510322001
201510322001
ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 20151 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 22 / 001 |
| Εμβαδόν | 6.035 m² (6,0 στρ.) — 2,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Καλλιέργεια 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 201510322 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.64288, 20.74992
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201510322
- 201510322002 — Ακάλυπτη έκταση, 2.058 m² (2,1 στρ.)
- 201510322003 — Ακάλυπτη έκταση, 4.757 m² (4,8 στρ.)