ΚΑΕΚ 201460303002
201460303002
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 20146 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 03 / 002 |
| Εμβαδόν | 2.464 m² (2,5 στρ.) — 3,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Ακάλυπτη έκταση 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 201460303 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
40.01785, 20.55880
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201460303
- 201460303001 — Ακάλυπτη έκταση, 2.558 m² (2,6 στρ.)