ΚΑΕΚ 201420110004
201420110004
ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ 20142 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 10 / 004 |
| Εμβαδόν | 738 m² — 0,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 201420110 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
39.88028, 20.67404
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201420110
- 201420110001, 369 m²
- 201420110002, 502 m²
- 201420110003 — Κατοικία >= 80%, 566 m²