ΚΑΕΚ 201370302004
201370302004
ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ 20137 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 02 / 004 |
| Εμβαδόν | 2.198.317 m² (2198,3 στρ.) — 1223,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Ακάλυπτη έκταση 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 201370302 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.47666, 20.64777
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201370302
- 201370302001 — Ακάλυπτη έκταση, 326 m²
- 201370302002, 805 m²
- 201370302003, 167 m²