ΚΑΕΚ 201320112001
201320112001
ΚΑΡΥΩΝ (ΑΣΦΑΚΑΣ)*, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΡΥΩΝ (ΑΣΦΑΚΑΣ)* 20132 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 12 / 001 |
| Εμβαδόν | 860 m² — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.73453, 20.93227
Δασικός χάρτης / Natura
…