ΚΑΕΚ 201310310003
201310310003
ΚΑΡΥΩΝ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΡΥΩΝ 20131 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 10 / 003 |
| Εμβαδόν | 392 m² — 0,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Αστικός αδόμητος χώρος 42% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 201310310 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 5 |
39.78912, 20.73946
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201310310
- 201310310001 — Άλλος χώρος, 392 m²
- 201310310002 — Κατοικία >= 80%, 410 m²