ΚΑΕΚ 200180108002
200180108002
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ 20018 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 08 / 002 |
| Εμβαδόν | 726 m² — 1,7× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 200180108 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.16179, 20.72207
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 200180108
- 200180108001 — Κατοικία >= 80%, 398 m²
- 200180108004, 396 m²