ΚΑΕΚ 200020102001
200020102001
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 20002 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 02 / 001 |
| Εμβαδόν | 525 m² — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 200020102 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.56360, 20.73719
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 200020102
- 200020102003, 377 m²