ΚΑΕΚ 190991021002
190991021002
ΠΕΥΚΩΝ, νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΕΥΚΩΝ 19099 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 10 / 21 / 002 |
| Εμβαδόν | 7.618 m² (7,6 στρ.) — 11,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 190991021 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
40.65703, 23.00319
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 190991021
- 190991021001 — Κατοικία >= 80%, 1.638 m² (1,6 στρ.)