ΚΑΕΚ 190870115006
190870115006
ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ, νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ 19087 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 15 / 006 |
| Εμβαδόν | 1.150 m² (1,1 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 12η σε εμβαδόν στην ενότητα 190870115 (20 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.69280, 23.32639
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 190870115
- 190870115001 — Κατοικία >= 80%, 1.154 m² (1,2 στρ.)
- 190870115002 — Κατοικία >= 80%, 1.150 m² (1,2 στρ.)
- 190870115003 — Κατοικία >= 80%, 1.150 m² (1,2 στρ.)
- 190870115004 — Κατοικία >= 80%, 1.150 m² (1,1 στρ.)
- 190870115005 — Κατοικία >= 80%, 1.150 m² (1,1 στρ.)
- 190870115007 — Κατοικία >= 80%, 1.150 m² (1,1 στρ.)
- 190870115008 — Κατοικία >= 80%, 1.150 m² (1,1 στρ.)
- 190870115009 — Κατοικία >= 80%, 568 m²
- 190870115010 — Κατοικία >= 80%, 1.211 m² (1,2 στρ.)
- 190870115011 — Κατοικία >= 80%, 1.215 m² (1,2 στρ.)
- 190870115012 — Κατοικία >= 80%, 1.215 m² (1,2 στρ.)
- 190870115013 — Κατοικία >= 80%, 1.215 m² (1,2 στρ.)
- 190870115014 — Κατοικία >= 80%, 1.214 m² (1,2 στρ.)
- 190870115015 — Κατοικία >= 80%, 1.214 m² (1,2 στρ.)
- 190870115016 — Κατοικία >= 80%, 1.214 m² (1,2 στρ.)
- 190870115017 — Κατοικία >= 80%, 1.214 m² (1,2 στρ.)
- 190870115018 — Κατοικία >= 80%, 510 m²
- 190870115019 — Κατοικία >= 80%, 704 m²
- 190870115020 — Κατοικία >= 80%, 569 m²