ΚΑΕΚ 190840446003
190840446003
ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ, νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 19084 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 46 / 003 |
| Εμβαδόν | 2.287 m² (2,3 στρ.) — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 62% |
| Θέση | 5η σε εμβαδόν στην ενότητα 190840446 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.60491, 22.68582
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 190840446
- 190840446001 — Κατοικία < 80%, 1.137 m² (1,1 στρ.)
- 190840446002 — Κατοικία >= 80%, 2.400 m² (2,4 στρ.)
- 190840446004 — Κατοικία >= 80%, 1.098 m² (1,1 στρ.)
- 190840446005 — Κατοικία >= 80%, 1.171 m² (1,2 στρ.)
- 190840446006 — Κατοικία >= 80%, 1.036 m² (1,0 στρ.)
- 190840446007 — Κατοικία >= 80%, 1.097 m² (1,1 στρ.)
- 190840446008 — Κατοικία >= 80%, 1.142 m² (1,1 στρ.)
- 190840446009 — Κατοικία >= 80%, 1.061 m² (1,1 στρ.)
- 190840446010 — Κατοικία >= 80%, 2.391 m² (2,4 στρ.)
- 190840446011 — Αστικός αδόμητος χώρος, 996 m²
- 190840446012 — Κατοικία >= 80%, 1.626 m² (1,6 στρ.)
- 190840446013 — Κατοικία >= 80%, 1.108 m² (1,1 στρ.)
- 190840446014 — Αστικός αδόμητος χώρος, 2.295 m² (2,3 στρ.)
- 190840446015 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.107 m² (1,1 στρ.)
- 190840446016 — Άλλος χώρος, 744 m²
- 190840446017 — Κατοικία >= 80%, 2.480 m² (2,5 στρ.)
- 190840446018 — Κατοικία >= 80%, 1.102 m² (1,1 στρ.)
- 190840446019 — Κατοικία >= 80%, 1.529 m² (1,5 στρ.)
- 190840446020 — Κατοικία >= 80%, 425 m²
- 190840446021 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.097 m² (1,1 στρ.)