ΚΑΕΚ 190600315001
190600315001
ΛΑΓΥΝΩΝ, νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΛΑΓΥΝΩΝ 19060 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 15 / 001 |
| Εμβαδόν | 3.128 m² (3,1 στρ.) — 2,7× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 190600315 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.73196, 22.99498
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 190600315
- 190600315002 — Ακάλυπτη έκταση, 644 m²