ΚΑΕΚ 190491017002
190491017002
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 19049 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 10 / 17 / 002 |
| Εμβαδόν | 717 m² — 0,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 7η σε εμβαδόν στην ενότητα 190491017 (12 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.63751, 22.85450
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 190491017
- 190491017001 — Κατοικία >= 80%, 1.070 m² (1,1 στρ.)
- 190491017003 — Κατοικία < 80%, 1.238 m² (1,2 στρ.)
- 190491017004 — Κατοικία >= 80%, 577 m²
- 190491017005 — Κατοικία < 80%, 1.127 m² (1,1 στρ.)
- 190491017006 — Κατοικία >= 80%, 1.112 m² (1,1 στρ.)
- 190491017007 — Κατοικία >= 80%, 1.351 m² (1,4 στρ.)
- 190491017008 — Κατοικία < 80%, 1.291 m² (1,3 στρ.)
- 190491017009 — Κατοικία >= 80%, 536 m²
- 190491017010 — Κατοικία >= 80%, 580 m²
- 190491017011 — Αστικός αδόμητος χώρος, 528 m²
- 190491017012 — Κατοικία < 80%, 702 m²