ΚΑΕΚ 190480128012
190480128012
ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ, νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 19048 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 28 / 012 |
| Εμβαδόν | 6.200 m² (6,2 στρ.) — 1,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 190480128 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 4 |
40.55668, 23.37292
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 190480128
- 190480128001 — Αστικός αδόμητος χώρος, 400 m²
- 190480128002 — Κατοικία >= 80%, 1.466 m² (1,5 στρ.)
- 190480128003 — Κατοικία >= 80%, 1.280 m² (1,3 στρ.)
- 190480128004 — Κατοικία >= 80%, 7.665 m² (7,7 στρ.)
- 190480128005 — Κατοικία >= 80%, 5.148 m² (5,1 στρ.)
- 190480128006 — Κατοικία >= 80%, 1.770 m² (1,8 στρ.)
- 190480128007 — Κατοικία >= 80%, 3.230 m² (3,2 στρ.)
- 190480128008, 1.771 m² (1,8 στρ.)
- 190480128009, 1.920 m² (1,9 στρ.)
- 190480128010 — Αστικός αδόμητος χώρος, 845 m²
- 190480128011 — Κατοικία >= 80%, 2.062 m² (2,1 στρ.)
- 190480128013 — Κατοικία >= 80%, 2.480 m² (2,5 στρ.)
- 190480128014 — Κατοικία >= 80%, 2.597 m² (2,6 στρ.)
- 190480128015 — Κατοικία >= 80%, 4.363 m² (4,4 στρ.)
- 190480128016 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.938 m² (1,9 στρ.)
- 190480128017 — Κατοικία >= 80%, 1.900 m² (1,9 στρ.)
- 190480128018 — Κατοικία >= 80%, 950 m²
- 190480128019, 845 m²
- 190480128020 — Κατοικία >= 80%, 1.785 m² (1,8 στρ.)
- 190480128021 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.012 m² (1,0 στρ.)