ΚΑΕΚ 160550444013
160550444013
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, νομός ΗΜΑΘΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16055 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 44 / 013 |
| Εμβαδόν | 1.601 m² (1,6 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 160550444 (17 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
40.59938, 22.56271
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 160550444
- 160550444001 — Κατοικία >= 80%, 1.600 m² (1,6 στρ.)
- 160550444002 — Κατοικία >= 80%, 1.601 m² (1,6 στρ.)
- 160550444003 — Κατοικία >= 80%, 1.600 m² (1,6 στρ.)
- 160550444004 — Κατοικία >= 80%, 1.600 m² (1,6 στρ.)
- 160550444005 — Κατοικία >= 80%, 1.600 m² (1,6 στρ.)
- 160550444006 — Κατοικία >= 80%, 1.600 m² (1,6 στρ.)
- 160550444007 — Κατοικία >= 80%, 601 m²
- 160550444008 — Αποθηκευτικός χώρος, 500 m²
- 160550444009 — Αποθηκευτικός χώρος, 500 m²
- 160550444010 — Κατοικία >= 80%, 1.601 m² (1,6 στρ.)
- 160550444011 — Αποθηκευτικός χώρος, 1.601 m² (1,6 στρ.)
- 160550444012 — Κατοικία >= 80%, 621 m²
- 160550444014 — Κατοικία >= 80%, 533 m²
- 160550444015 — Αστικός αδόμητος χώρος, 533 m²
- 160550444016 — Κατοικία >= 80%, 533 m²
- 160550444017 — Κατοικία >= 80%, 979 m²