ΚΑΕΚ 160470621005
160470621005
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, νομός ΗΜΑΘΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 16047 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 06 / 21 / 005 |
| Εμβαδόν | 2.640 m² (2,6 στρ.) — 0,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Άλλος χώρος 50% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 160470621 (12 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.55141, 22.40059
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 160470621
- 160470621001 — Κατοικία >= 80%, 1.004 m² (1,0 στρ.)
- 160470621002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 396 m²
- 160470621003 — Τράπεζα – Γραφείο – Επιχείρηση, 1.518 m² (1,5 στρ.)
- 160470621004 — Κατοικία >= 80%, 1.151 m² (1,2 στρ.)
- 160470621006 — Κατοικία >= 80%, 1.172 m² (1,2 στρ.)
- 160470621007 — Κατοικία >= 80%, 1.172 m² (1,2 στρ.)
- 160470621008 — Κατοικία >= 80%, 2.184 m² (2,2 στρ.)
- 160470621009 — Κατοικία >= 80%, 2.573 m² (2,6 στρ.)
- 160470621010 — Αστικός αδόμητος χώρος, 774 m²
- 160470621011 — Αστικός αδόμητος χώρος, 500 m²
- 160470621012 — Κατοικία >= 80%, 320 m²