ΚΑΕΚ 151890303014
151890303014
ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ, νομός ΗΛΕΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ 15189 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 03 / 014 |
| Εμβαδόν | 3.477 m² (3,5 στρ.) — 2,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 151890303 (15 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.70039, 21.32103
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 151890303
- 151890303001 — Κατοικία >= 80%, 1.557 m² (1,6 στρ.)
- 151890303002 — Κατοικία >= 80%, 1.512 m² (1,5 στρ.)
- 151890303003 — Κατοικία >= 80%, 1.506 m² (1,5 στρ.)
- 151890303004 — Κατοικία >= 80%, 1.506 m² (1,5 στρ.)
- 151890303005 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.507 m² (1,5 στρ.)
- 151890303006 — Κατοικία >= 80%, 2.064 m² (2,1 στρ.)
- 151890303007 — Κατοικία >= 80%, 1.093 m² (1,1 στρ.)
- 151890303008 — Κατοικία >= 80%, 1.170 m² (1,2 στρ.)
- 151890303009 — Κατοικία >= 80%, 2.003 m² (2,0 στρ.)
- 151890303010 — Κατοικία >= 80%, 1.478 m² (1,5 στρ.)
- 151890303011 — Κατοικία >= 80%, 2.405 m² (2,4 στρ.)
- 151890303012 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.006 m² (1,0 στρ.)
- 151890303013 — Κατοικία >= 80%, 1.837 m² (1,8 στρ.)
- 151890303015 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.091 m² (1,1 στρ.)