ΚΑΕΚ 150890311008
150890311008
ΚΑΤΣΑΡΟΥ, νομός ΗΛΕΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ 15089 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 11 / 008 |
| Εμβαδόν | 212 m² — 0,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 150890311 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.72329, 21.41851
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 150890311
- 150890311006 — Κατοικία >= 80%, 160 m²
- 150890311007, 385 m²
- 150890311009, 67 m²