ΚΑΕΚ 150680108002
150680108002
ΗΛΙΔΟΣ, νομός ΗΛΕΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΗΛΙΔΟΣ 15068 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 08 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.752 m² (1,8 στρ.) — 0,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 150680108 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
37.88361, 21.38463
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 150680108
- 150680108003 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.076 m² (1,1 στρ.)
- 150680108004 — Αστικός αδόμητος χώρος, 452 m²