ΚΑΕΚ 150670215002
150670215002
ΖΑΧΑΡΩΣ, νομός ΗΛΕΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΖΑΧΑΡΩΣ 15067 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 15 / 002 |
| Εμβαδόν | 5.928 m² (5,9 στρ.) — 4,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 75% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 150670215 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.48113, 21.64222
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 150670215
- 150670215001 — Κατοικία >= 80%, 5.745 m² (5,7 στρ.)