ΚΑΕΚ 150260104002
150260104002
ΑΝΗΛΙΟΥ, νομός ΗΛΕΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΝΗΛΙΟΥ 15026 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 04 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.932 m² (1,9 στρ.) — 1,0× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 150260104 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 5 |
37.45584, 21.68336
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 150260104
- 150260104001 — Εκπαίδευση – Επιστήμη, 1.518 m² (1,5 στρ.)
- 150260104006 — Κατοικία >= 80%, 410 m²