ΚΑΕΚ 140230401004
140230401004
ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, νομός ΖΑΚΥΝΘΟΥ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ 14023 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 01 / 004 |
| Εμβαδόν | 1.513 m² (1,5 στρ.) — 1,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 6η σε εμβαδόν στην ενότητα 140230401 (8 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.80383, 20.82225
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 140230401
- 140230401001 — Κατοικία >= 80%, 4.093 m² (4,1 στρ.)
- 140230401002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 2.986 m² (3,0 στρ.)
- 140230401003 — Κατοικία >= 80%, 1.567 m² (1,6 στρ.)
- 140230401008 — Κατοικία >= 80%, 1.221 m² (1,2 στρ.)
- 140230401011 — Κατοικία >= 80%, 1.054 m² (1,1 στρ.)
- 140230401012 — Κατοικία >= 80%, 2.350 m² (2,3 στρ.)
- 140230401013 — Δενδρώδης - Ελαιώνας, 4.373 m² (4,4 στρ.)