ΚΑΕΚ 140190109003
140190109003
ΓΥΡΙΟΥ, νομός ΖΑΚΥΝΘΟΥ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΓΥΡΙΟΥ 14019 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 09 / 003 |
| Εμβαδόν | 1.137 m² (1,1 στρ.) — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 140190109 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.79850, 20.73895
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 140190109
- 140190109001 — Κατοικία >= 80%, 1.270 m² (1,3 στρ.)
- 140190109002 — Κατοικία >= 80%, 1.060 m² (1,1 στρ.)