ΚΑΕΚ 130241505004
130241505004
ΔΟΜΝΙΣΤΗΣ, νομός ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΔΟΜΝΙΣΤΗΣ 13024 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 15 / 05 / 004 |
| Εμβαδόν | 2.196 m² (2,2 στρ.) — 2,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 50% |
| Θέση | 12η σε εμβαδόν στην ενότητα 130241505 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.75072, 21.81238
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 130241505
- 130241505001 — Αθλητισμός - Αναψυχή, 2.210 m² (2,2 στρ.)
- 130241505003 — Καλλιέργεια, 3.914 m² (3,9 στρ.)
- 130241505006 — Νεκροταφείο, 2.020 m² (2,0 στρ.)
- 130241505008, 1.440 m² (1,4 στρ.)
- 130241505009, 4.743 m² (4,7 στρ.)
- 130241505011, 11.466 m² (11,5 στρ.)
- 130241505012, 1.664 m² (1,7 στρ.)
- 130241505013, 2.659 m² (2,7 στρ.)
- 130241505016, 2.407 m² (2,4 στρ.)
- 130241505017 — Καλλιέργεια, 1.185 m² (1,2 στρ.)
- 130241505018, 434 m²
- 130241505019, 6.161 m² (6,2 στρ.)
- 130241505020, 8.057 m² (8,1 στρ.)
- 130241505021, 5.186 m² (5,2 στρ.)
- 130241505022, 1.911 m² (1,9 στρ.)
- 130241505024, 1.360 m² (1,4 στρ.)
- 130241505025, 698 m²
- 130241505026, 727 m²
- 130241505027, 94.784 m² (94,8 στρ.)
- 130241505028, 2.730 m² (2,7 στρ.)