ΚΑΕΚ 130220302002
130220302002
ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, νομός ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ 13022 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 02 / 002 |
| Εμβαδόν | 4.728.906 m² (4728,9 στρ.) — 3491,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 130220302 (8 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.80733, 21.69591
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 130220302
- 130220302001, 4.092 m² (4,1 στρ.)
- 130220302004, 2.289 m² (2,3 στρ.)
- 130220302005, 1.555 m² (1,6 στρ.)
- 130220302006, 1.331 m² (1,3 στρ.)
- 130220302007, 712 m²
- 130220302008, 373 m²
- 130220302009, 308 m²