ΚΑΕΚ 121220102008
121220102008
ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ, νομός ΕΥΒΟΙΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 12122 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 02 / 008 |
| Εμβαδόν | 4.980 m² (5,0 στρ.) — 2,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Άλλος χώρος 50% |
| Θέση | 5η σε εμβαδόν στην ενότητα 121220102 (11 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.21715, 24.18535
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 121220102
- 121220102001 — Κατοικία >= 80%, 8.410 m² (8,4 στρ.)
- 121220102004 — Καλλιέργεια, 4.036 m² (4,0 στρ.)
- 121220102005 — Ακάλυπτη έκταση, 10.456 m² (10,5 στρ.)
- 121220102006, 819 m²
- 121220102007 — Κατοικία >= 80%, 4.179 m² (4,2 στρ.)
- 121220102009, 4.085 m² (4,1 στρ.)
- 121220102010 — Κατοικία >= 80%, 5.122 m² (5,1 στρ.)
- 121220102012 — Κατοικία >= 80%, 3.874 m² (3,9 στρ.)
- 121220102013 — Κατοικία >= 80%, 4.385 m² (4,4 στρ.)
- 121220102014 — Ακάλυπτη έκταση, 10.244 m² (10,2 στρ.)