ΚΑΕΚ 110590110001
110590110001
ΠΕΤΡΑΔΩΝ, νομός ΕΒΡΟΥ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΕΤΡΑΔΩΝ 11059 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 10 / 001 |
| Εμβαδόν | 4.372 m² (4,4 στρ.) — 2,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 110590110 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
41.34671, 26.60131
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 110590110
- 110590110002 — Κατοικία >= 80%, 1.530 m² (1,5 στρ.)
- 110590110003 — Ακάλυπτη έκταση, 1.161 m² (1,2 στρ.)