ΚΑΕΚ 110100441002
110100441002
ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ, νομός ΕΒΡΟΥ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ 11010 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 41 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.126 m² (1,1 στρ.) — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 80% |
| Θέση | 6η σε εμβαδόν στην ενότητα 110100441 (9 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
41.40239, 26.56093
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 110100441
- 110100441001 — Κατοικία >= 80%, 1.069 m² (1,1 στρ.)
- 110100441003 — Κατοικία >= 80%, 1.183 m² (1,2 στρ.)
- 110100441004 — Κατοικία >= 80%, 1.210 m² (1,2 στρ.)
- 110100441005 — Κατοικία >= 80%, 1.204 m² (1,2 στρ.)
- 110100441006 — Κατοικία >= 80%, 1.092 m² (1,1 στρ.)
- 110100441007 — Κατοικία >= 80%, 1.909 m² (1,9 στρ.)
- 110100441008 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.147 m² (1,1 στρ.)
- 110100441009 — Κατοικία >= 80%, 1.070 m² (1,1 στρ.)