ΚΑΕΚ 070310218003
070310218003
ΘΙΣΒΗΣ, νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΘΙΣΒΗΣ 07031 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 18 / 003 |
| Εμβαδόν | 3.975 m² (4,0 στρ.) — 4,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 070310218 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.25890, 22.97603
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 070310218
- 070310218001 — Καλλιέργεια, 2.869 m² (2,9 στρ.)
- 070310218004 — Κατοικία >= 80%, 1.822 m² (1,8 στρ.)