ΚΑΕΚ 061910228006
061910228006
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, νομός ΑΧΑΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 06191 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 28 / 006 |
| Εμβαδόν | 1.047 m² (1,0 στρ.) — 1,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 11η σε εμβαδόν στην ενότητα 061910228 (20 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.26820, 22.05403
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 061910228
- 061910228001 — Κατοικία >= 80%, 975 m²
- 061910228002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.020 m² (1,0 στρ.)
- 061910228003 — Κατοικία >= 80%, 974 m²
- 061910228004 — Κατοικία >= 80%, 1.041 m² (1,0 στρ.)
- 061910228005 — Κατοικία >= 80%, 1.207 m² (1,2 στρ.)
- 061910228007 — Κατοικία >= 80%, 1.050 m² (1,0 στρ.)
- 061910228008 — Κατοικία >= 80%, 1.195 m² (1,2 στρ.)
- 061910228009, 1.097 m² (1,1 στρ.)
- 061910228010, 1.210 m² (1,2 στρ.)
- 061910228011 — Κατοικία >= 80%, 1.129 m² (1,1 στρ.)
- 061910228012 — Κατοικία >= 80%, 1.070 m² (1,1 στρ.)
- 061910228013 — Κατοικία >= 80%, 1.193 m² (1,2 στρ.)
- 061910228014 — Κατοικία >= 80%, 940 m²
- 061910228015 — Κατοικία >= 80%, 1.107 m² (1,1 στρ.)
- 061910228016 — Κατοικία >= 80%, 954 m²
- 061910228017 — Κατοικία >= 80%, 1.019 m² (1,0 στρ.)
- 061910228018 — Κατοικία >= 80%, 1.119 m² (1,1 στρ.)
- 061910228019 — Κατοικία >= 80%, 418 m²
- 061910228020 — Αστικός αδόμητος χώρος, 515 m²