ΚΑΕΚ 061910220007
061910220007
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, νομός ΑΧΑΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 06191 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 20 / 007 |
| Εμβαδόν | 1.076 m² (1,1 στρ.) — 1,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 13η σε εμβαδόν στην ενότητα 061910220 (17 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.27185, 22.05501
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 061910220
- 061910220001 — Κατοικία >= 80%, 1.079 m² (1,1 στρ.)
- 061910220002 — Κατοικία >= 80%, 1.067 m² (1,1 στρ.)
- 061910220003 — Κατοικία >= 80%, 1.102 m² (1,1 στρ.)
- 061910220004 — Κατοικία >= 80%, 1.080 m² (1,1 στρ.)
- 061910220005 — Κατοικία >= 80%, 1.091 m² (1,1 στρ.)
- 061910220006 — Κατοικία >= 80%, 1.101 m² (1,1 στρ.)
- 061910220008 — Κατοικία >= 80%, 1.090 m² (1,1 στρ.)
- 061910220009 — Κατοικία >= 80%, 1.088 m² (1,1 στρ.)
- 061910220010 — Κατοικία >= 80%, 1.107 m² (1,1 στρ.)
- 061910220011, 1.077 m² (1,1 στρ.)
- 061910220012 — Κατοικία >= 80%, 1.077 m² (1,1 στρ.)
- 061910220013 — Κατοικία >= 80%, 1.095 m² (1,1 στρ.)
- 061910220014 — Κατοικία >= 80%, 1.011 m² (1,0 στρ.)
- 061910220015 — Κατοικία >= 80%, 1.015 m² (1,0 στρ.)
- 061910220016 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.126 m² (1,1 στρ.)
- 061910220017 — Κατοικία >= 80%, 1.069 m² (1,1 στρ.)