ΚΑΕΚ 061680501059
061680501059
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, νομός ΑΧΑΙΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 06168 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 01 / 059 |
| Εμβαδόν | 2.015.482 m² (2015,5 στρ.) — 1703,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Ακάλυπτη έκταση 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 061680501 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.03044, 22.31781
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 061680501
- 061680501001, 3.422 m² (3,4 στρ.)
- 061680501002, 3.068 m² (3,1 στρ.)
- 061680501003, 10.670 m² (10,7 στρ.)
- 061680501004, 2.527 m² (2,5 στρ.)
- 061680501005, 1.248 m² (1,2 στρ.)
- 061680501006, 1.462 m² (1,5 στρ.)
- 061680501007 — Δασώδης, 42.761 m² (42,8 στρ.)
- 061680501008, 87.034 m² (87,0 στρ.)
- 061680501009, 4.099 m² (4,1 στρ.)
- 061680501010, 23.152 m² (23,2 στρ.)
- 061680501011, 6.090 m² (6,1 στρ.)
- 061680501012, 14.810 m² (14,8 στρ.)
- 061680501013, 20.530 m² (20,5 στρ.)
- 061680501014, 2.093 m² (2,1 στρ.)
- 061680501015, 803 m²
- 061680501016, 10.433 m² (10,4 στρ.)
- 061680501017, 1.902 m² (1,9 στρ.)
- 061680501018, 4.846 m² (4,8 στρ.)
- 061680501019, 3.309 m² (3,3 στρ.)
- 061680501020 — Δασώδης, 11.134 m² (11,1 στρ.)