ΚΑΕΚ 060210203059
060210203059
ΑΜΠΕΛΟΥ, νομός ΑΧΑΙΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΑΜΠΕΛΟΥ 06021 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 03 / 059 |
| Εμβαδόν | 1.933 m² (1,9 στρ.) — 1,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 17η σε εμβαδόν στην ενότητα 060210203 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.13776, 22.32556
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 060210203
- 060210203001, 5.185 m² (5,2 στρ.)
- 060210203002, 1.080 m² (1,1 στρ.)
- 060210203003, 74.408 m² (74,4 στρ.)
- 060210203004, 2.454 m² (2,5 στρ.)
- 060210203005, 106.999 m² (107,0 στρ.)
- 060210203006, 23.423 m² (23,4 στρ.)
- 060210203007, 10.595 m² (10,6 στρ.)
- 060210203008, 4.266 m² (4,3 στρ.)
- 060210203009, 2.160 m² (2,2 στρ.)
- 060210203010, 64.412 m² (64,4 στρ.)
- 060210203011, 2.295 m² (2,3 στρ.)
- 060210203012, 4.517 m² (4,5 στρ.)
- 060210203013 — Δενδρώδης - Ελαιώνας, 4.583 m² (4,6 στρ.)
- 060210203014 — Καλλιέργεια, 4.012 m² (4,0 στρ.)
- 060210203015, 6.124 m² (6,1 στρ.)
- 060210203016 — Δενδρώδης - Ελαιώνας, 1.488 m² (1,5 στρ.)
- 060210203017 — Καλλιέργεια, 2.396 m² (2,4 στρ.)
- 060210203018, 1.147 m² (1,1 στρ.)
- 060210203019 — Καλλιέργεια, 1.810 m² (1,8 στρ.)
- 060210203020, 6.048 m² (6,0 στρ.)