ΚΑΕΚ 051231012001
051231012001
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, νομός ΑΤΤΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 05123 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 10 / 12 / 001 |
| Εμβαδόν | 2.762 m² (2,8 στρ.) — 1,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 10η σε εμβαδόν στην ενότητα 051231012 (11 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 2 |
| Αποκλ. χρήσεις | 4 |
38.02311, 23.90996
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 051231012
- 051231012002 — Κατοικία >= 80%, 2.765 m² (2,8 στρ.)
- 051231012003 — Αστικός αδόμητος χώρος, 2.766 m² (2,8 στρ.)
- 051231012004 — Κατοικία >= 80%, 2.768 m² (2,8 στρ.)
- 051231012005 — Αστικός αδόμητος χώρος, 2.764 m² (2,8 στρ.)
- 051231012009 — Κατοικία >= 80%, 2.769 m² (2,8 στρ.)
- 051231012010 — Κατοικία >= 80%, 2.766 m² (2,8 στρ.)
- 051231012015 — Κατοικία >= 80%, 2.769 m² (2,8 στρ.)
- 051231012016 — Κατοικία >= 80%, 2.768 m² (2,8 στρ.)
- 051231012019 — Άλλος Κοινόχρηστος χώρος, 222 m²
- 051231012023 — Κατοικία >= 80%, 2.769 m² (2,8 στρ.)