ΚΑΕΚ 050481012002
050481012002
ΕΚΑΛΗΣ, νομός ΑΤΤΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΕΚΑΛΗΣ 05048 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 10 / 12 / 002 |
| Εμβαδόν | 3.300 m² (3,3 στρ.) — 2,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 050481012 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.11232, 23.85023
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 050481012
- 050481012001 — Κατοικία >= 80%, 3.110 m² (3,1 στρ.)
- 050481012003 — Κατοικία >= 80%, 1.425 m² (1,4 στρ.)
- 050481012004 — Κατοικία >= 80%, 1.954 m² (2,0 στρ.)
- 050481012005 — Κατοικία >= 80%, 1.411 m² (1,4 στρ.)
- 050481012006 — Κατοικία >= 80%, 1.503 m² (1,5 στρ.)
- 050481012007 — Κατοικία >= 80%, 1.445 m² (1,4 στρ.)
- 050481012008 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.151 m² (1,2 στρ.)
- 050481012009 — Κατοικία >= 80%, 1.404 m² (1,4 στρ.)
- 050481012010 — Κατοικία >= 80%, 1.366 m² (1,4 στρ.)
- 050481012011 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.177 m² (1,2 στρ.)
- 050481012012 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.189 m² (1,2 στρ.)
- 050481012013 — Κατοικία >= 80%, 1.043 m² (1,0 στρ.)
- 050481012014 — Κατοικία >= 80%, 3.058 m² (3,1 στρ.)
- 050481012015 — Κατοικία >= 80%, 1.839 m² (1,8 στρ.)
- 050481012016 — Κατοικία >= 80%, 1.312 m² (1,3 στρ.)
- 050481012017 — Κατοικία >= 80%, 1.336 m² (1,3 στρ.)
- 050481012018 — Κατοικία >= 80%, 1.500 m² (1,5 στρ.)
- 050481012019 — Κατοικία >= 80%, 1.500 m² (1,5 στρ.)
- 050481012020 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.787 m² (1,8 στρ.)
- 050481012021 — Κατοικία >= 80%, 1.500 m² (1,5 στρ.)