ΚΑΕΚ 050480905017
050480905017
ΕΚΑΛΗΣ, νομός ΑΤΤΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΕΚΑΛΗΣ 05048 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 09 / 05 / 017 |
| Εμβαδόν | 3.259 m² (3,3 στρ.) — 2,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 050480905 (19 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.11345, 23.85357
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 050480905
- 050480905001 — Κατοικία >= 80%, 1.206 m² (1,2 στρ.)
- 050480905002 — Κατοικία >= 80%, 1.101 m² (1,1 στρ.)
- 050480905003 — Κατοικία >= 80%, 1.262 m² (1,3 στρ.)
- 050480905004 — Κατοικία >= 80%, 1.167 m² (1,2 στρ.)
- 050480905005 — Κατοικία >= 80%, 1.209 m² (1,2 στρ.)
- 050480905006 — Κατοικία >= 80%, 1.175 m² (1,2 στρ.)
- 050480905007 — Κατοικία >= 80%, 1.164 m² (1,2 στρ.)
- 050480905008 — Κατοικία >= 80%, 1.175 m² (1,2 στρ.)
- 050480905009 — Κατοικία >= 80%, 1.186 m² (1,2 στρ.)
- 050480905010 — Κατοικία >= 80%, 1.173 m² (1,2 στρ.)
- 050480905011 — Κατοικία >= 80%, 1.148 m² (1,1 στρ.)
- 050480905012 — Κατοικία >= 80%, 1.189 m² (1,2 στρ.)
- 050480905013 — Κατοικία >= 80%, 1.173 m² (1,2 στρ.)
- 050480905014 — Κατοικία >= 80%, 1.363 m² (1,4 στρ.)
- 050480905015 — Κατοικία >= 80%, 1.072 m² (1,1 στρ.)
- 050480905016 — Κατοικία >= 80%, 1.072 m² (1,1 στρ.)
- 050480905018 — Κατοικία >= 80%, 1.167 m² (1,2 στρ.)
- 050480905019 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.184 m² (1,2 στρ.)