ΚΑΕΚ 050461010002
050461010002
ΔΡΟΣΙΑΣ, νομός ΑΤΤΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΔΡΟΣΙΑΣ 05046 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 10 / 10 / 002 |
| Εμβαδόν | 813 m² — 0,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 050461010 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.10782, 23.85742
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 050461010
- 050461010001 — Κατοικία >= 80%, 688 m²
- 050461010003 — Κατοικία >= 80%, 800 m²