ΚΑΕΚ 050220509010
050220509010
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, νομός ΑΤΤΙΚΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 05022 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 09 / 010 |
| Εμβαδόν | 672 m² — 1,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Εμπόριο 50% |
| Θέση | 13η σε εμβαδόν στην ενότητα 050220509 (16 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.91243, 23.74824
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 050220509
- 050220509001 — Τράπεζα – Γραφείο – Επιχείρηση, 1.118 m² (1,1 στρ.)
- 050220509002 — Κατοικία >= 80%, 1.059 m² (1,1 στρ.)
- 050220509003 — Κατοικία >= 80%, 1.215 m² (1,2 στρ.)
- 050220509004 — Κατοικία < 80%, 1.024 m² (1,0 στρ.)
- 050220509005 — Κατοικία >= 80%, 1.026 m² (1,0 στρ.)
- 050220509006 — Κατοικία >= 80%, 1.008 m² (1,0 στρ.)
- 050220509007 — Εμπόριο, 1.448 m² (1,4 στρ.)
- 050220509008 — Κατοικία >= 80%, 629 m²
- 050220509009 — Εμπόριο, 567 m²
- 050220509011 — Κατοικία >= 80%, 670 m²
- 050220509012 — Κατοικία >= 80%, 1.046 m² (1,0 στρ.)
- 050220509013 — Κατοικία >= 80%, 1.043 m² (1,0 στρ.)
- 050220509014 — Κατοικία >= 80%, 1.229 m² (1,2 στρ.)
- 050220509015 — Κατοικία >= 80%, 1.094 m² (1,1 στρ.)
- 050220509016 — Αθλητισμός - Αναψυχή, 2.126 m² (2,1 στρ.)