ΚΑΕΚ 040490102015
040490102015
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ, νομός ΑΡΤΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ 04049 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 02 / 015 |
| Εμβαδόν | 1.030 m² (1,0 στρ.) — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 10η σε εμβαδόν στην ενότητα 040490102 (16 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.06021, 21.04062
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 040490102
- 040490102001 — Κατοικία >= 80%, 1.147 m² (1,1 στρ.)
- 040490102002 — Κατοικία >= 80%, 1.189 m² (1,2 στρ.)
- 040490102003 — Κατοικία >= 80%, 1.104 m² (1,1 στρ.)
- 040490102004 — Κατοικία >= 80%, 1.200 m² (1,2 στρ.)
- 040490102005 — Κατοικία >= 80%, 1.048 m² (1,0 στρ.)
- 040490102006 — Κατοικία >= 80%, 1.025 m² (1,0 στρ.)
- 040490102007 — Κατοικία >= 80%, 1.095 m² (1,1 στρ.)
- 040490102008 — Κατοικία >= 80%, 1.028 m² (1,0 στρ.)
- 040490102009 — Κατοικία >= 80%, 1.015 m² (1,0 στρ.)
- 040490102010 — Κατοικία >= 80%, 1.027 m² (1,0 στρ.)
- 040490102011 — Κατοικία >= 80%, 1.054 m² (1,1 στρ.)
- 040490102012 — Κατοικία >= 80%, 1.023 m² (1,0 στρ.)
- 040490102013 — Κατοικία >= 80%, 983 m²
- 040490102014 — Κατοικία >= 80%, 1.098 m² (1,1 στρ.)
- 040490102016, 10.628 m² (10,6 στρ.)