ΚΑΕΚ 040130101013
040130101013
ΒΙΓΛΑΣ, νομός ΑΡΤΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΒΙΓΛΑΣ 04013 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 01 / 013 |
| Εμβαδόν | 1.289 m² (1,3 στρ.) — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 5η σε εμβαδόν στην ενότητα 040130101 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 4 |
39.07850, 20.86063
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 040130101
- 040130101001 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.445 m² (1,4 στρ.)
- 040130101002 — Κατοικία >= 80%, 1.238 m² (1,2 στρ.)
- 040130101003 — Κατοικία >= 80%, 1.244 m² (1,2 στρ.)
- 040130101004 — Κατοικία >= 80%, 1.018 m² (1,0 στρ.)
- 040130101005, 1.281 m² (1,3 στρ.)
- 040130101006 — Κατοικία >= 80%, 1.676 m² (1,7 στρ.)
- 040130101007 — Κατοικία >= 80%, 1.187 m² (1,2 στρ.)
- 040130101008 — Κατοικία >= 80%, 1.086 m² (1,1 στρ.)
- 040130101009 — Κατοικία >= 80%, 1.296 m² (1,3 στρ.)
- 040130101010 — Κατοικία >= 80%, 1.346 m² (1,3 στρ.)
- 040130101011 — Κατοικία >= 80%, 1.137 m² (1,1 στρ.)
- 040130101012 — Κατοικία >= 80%, 1.206 m² (1,2 στρ.)
- 040130101014 — Κατοικία >= 80%, 1.234 m² (1,2 στρ.)
- 040130101015 — Κατοικία >= 80%, 1.055 m² (1,1 στρ.)
- 040130101016 — Κατοικία >= 80%, 1.120 m² (1,1 στρ.)
- 040130101017 — Κατοικία >= 80%, 1.221 m² (1,2 στρ.)
- 040130101018 — Κατοικία >= 80%, 1.248 m² (1,2 στρ.)
- 040130101019 — Κατοικία >= 80%, 1.173 m² (1,2 στρ.)
- 040130101020 — Κατοικία >= 80%, 1.094 m² (1,1 στρ.)
- 040130101021 — Κατοικία >= 80%, 415 m²