ΚΑΕΚ 032220123002
032220123002
ΤΖΙΒΑ, νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΤΖΙΒΑ 03222 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 23 / 002 |
| Εμβαδόν | 924 m² — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 8η σε εμβαδόν στην ενότητα 032220123 (10 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.46318, 22.39656
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 032220123
- 032220123001 — Κατοικία >= 80%, 1.374 m² (1,4 στρ.)
- 032220123003 — Κατοικία >= 80%, 2.676 m² (2,7 στρ.)
- 032220123004 — Κατοικία >= 80%, 6.492 m² (6,5 στρ.)
- 032220123005 — Κατοικία >= 80%, 2.296 m² (2,3 στρ.)
- 032220123006 — Καλλιέργεια, 4.028 m² (4,0 στρ.)
- 032220123007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.224 m² (1,2 στρ.)
- 032220123008 — Αστικός αδόμητος χώρος, 645 m²
- 032220123009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 740 m²
- 032220123010 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.035 m² (1,0 στρ.)