ΚΑΕΚ 032210201002
032210201002
ΣΥΡΝΑΣ, νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΣΥΡΝΑΣ 03221 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 01 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.478 m² (1,5 στρ.) — 0,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 032210201 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.50235, 22.11058
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 032210201
- 032210201001 — Κατοικία >= 80%, 499 m²
- 032210201004 — Ακάλυπτη έκταση, 295 m²