ΚΑΕΚ 031930158003
031930158003
ΠΡΑΣΤΟΥ, νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΡΑΣΤΟΥ 03193 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 58 / 003 |
| Εμβαδόν | 1.390 m² (1,4 στρ.) — 0,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 60% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 031930158 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
37.26409, 22.68298
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 031930158
- 031930158001 — Ακάλυπτη έκταση, 188 m²
- 031930158002, 45 m²
- 031930158004, 77 m²