ΚΑΕΚ 031490501001
031490501001
ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ, νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 03149 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 01 / 001 |
| Εμβαδόν | 491.790 m² (491,8 στρ.) — 353,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 031490501 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.37611, 22.57716
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 031490501
- 031490501002, 1.103 m² (1,1 στρ.)
- 031490501003, 41.852 m² (41,9 στρ.)
- 031490501004, 11.213 m² (11,2 στρ.)
- 031490501005, 29.700 m² (29,7 στρ.)
- 031490501006, 11.564 m² (11,6 στρ.)
- 031490501007 — Ακάλυπτη έκταση, 26.769 m² (26,8 στρ.)
- 031490501008, 12.642 m² (12,6 στρ.)
- 031490501009, 2.129 m² (2,1 στρ.)
- 031490501011 — Ακάλυπτη έκταση, 10.666 m² (10,7 στρ.)
- 031490501012, 95.705 m² (95,7 στρ.)
- 031490501013, 13.363 m² (13,4 στρ.)
- 031490501014, 17.737 m² (17,7 στρ.)
- 031490501015, 27.363 m² (27,4 στρ.)
- 031490501016, 834 m²
- 031490501017, 1.941 m² (1,9 στρ.)
- 031490501018, 5.646 m² (5,6 στρ.)
- 031490501019 — Δασώδης, 348 m²
- 031490501020, 2.559 m² (2,6 στρ.)
- 031490501021, 149 m²
- 031490501022 — Δασώδης, 10.613 m² (10,6 στρ.)