ΚΑΕΚ 031490401004
031490401004
ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ, νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 03149 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 01 / 004 |
| Εμβαδόν | 548.853 m² (548,9 στρ.) — 394,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 031490401 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.37167, 22.56763
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 031490401
- 031490401001, 1.360 m² (1,4 στρ.)
- 031490401002, 1.246 m² (1,2 στρ.)
- 031490401003, 27.725 m² (27,7 στρ.)
- 031490401005, 18.877 m² (18,9 στρ.)
- 031490401006, 6.253 m² (6,3 στρ.)
- 031490401007, 7.700 m² (7,7 στρ.)
- 031490401008, 160.074 m² (160,1 στρ.)
- 031490401009, 32.058 m² (32,1 στρ.)
- 031490401010, 24.886 m² (24,9 στρ.)
- 031490401011 — Δασώδης, 35 m²
- 031490401012 — Δασώδης, 983 m²
- 031490401013, 26.568 m² (26,6 στρ.)
- 031490401014 — Δασώδης, 3.589 m² (3,6 στρ.)
- 031490401015, 23.644 m² (23,6 στρ.)
- 031490401016, 1.342 m² (1,3 στρ.)
- 031490401017, 1.932 m² (1,9 στρ.)
- 031490401018 — Δασώδης, 157 m²
- 031490401019 — Δασώδης, 12.356 m² (12,4 στρ.)
- 031490401020 — Δασώδης, 6.387 m² (6,4 στρ.)
- 031490401021, 422 m²