ΚΑΕΚ 030990114003
030990114003
ΚΟΚΚΟΡΑ, νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΟΚΚΟΡΑ 03099 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 14 / 003 |
| Εμβαδόν | 477 m² — 0,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 3η σε εμβαδόν στην ενότητα 030990114 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
37.57966, 21.93620
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 030990114
- 030990114001 — Κατοικία >= 80%, 808 m²
- 030990114004 — Κατοικία >= 80%, 574 m²