ΚΑΕΚ 020450118002
020450118002
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, νομός ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 02045 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 18 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.338 m² (1,3 στρ.) — 0,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 020450118 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.70851, 22.74620
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 020450118
- 020450118001 — Κατοικία >= 80%, 1.334 m² (1,3 στρ.)