ΚΑΕΚ 010640401014
010640401014
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, νομός ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 01064 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 01 / 014 |
| Εμβαδόν | 1.527.393 m² (1527,4 στρ.) — 1044,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 010640401 (16 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.68890, 21.93302
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 010640401
- 010640401001, 13.801 m² (13,8 στρ.)
- 010640401002, 1.782 m² (1,8 στρ.)
- 010640401003, 10.040 m² (10,0 στρ.)
- 010640401004, 1.491 m² (1,5 στρ.)
- 010640401005, 5.368 m² (5,4 στρ.)
- 010640401006, 2.669 m² (2,7 στρ.)
- 010640401007, 9.190 m² (9,2 στρ.)
- 010640401008, 5.147 m² (5,1 στρ.)
- 010640401009, 1.687 m² (1,7 στρ.)
- 010640401010, 347 m²
- 010640401011, 1.929 m² (1,9 στρ.)
- 010640401012, 8.877 m² (8,9 στρ.)
- 010640401013, 1.740 m² (1,7 στρ.)
- 010640401015, 865 m²
- 010640401016, 247 m²